| Date | Closing price | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-Aug-2026 | 2,806.00p | 2,782.00p | 2,855.89p | 2,782.00p | 71,777 |
| 24-Aug-2026 | 2,760.00p | 2,870.00p | 2,872.00p | 2,756.00p | 226,011 |
| 21-Aug-2026 | 2,822.00p | 2,776.00p | 2,856.00p | 2,764.00p | 354,279 |
| 20-Aug-2026 | 2,770.00p | 2,820.00p | 2,834.00p | 2,742.00p | 80,245 |
| 19-Aug-2026 | 2,808.00p | 2,796.00p | 2,862.00p | 2,782.00p | 144,431 |
| 18-Aug-2026 | 2,850.00p | 2,998.00p | 2,998.00p | 2,834.00p | 104,308 |
| 17-Aug-2026 | 2,950.00p | 2,998.00p | 2,998.00p | 2,904.00p | 76,348 |
| 14-Aug-2026 | 2,916.00p | 2,876.00p | 2,956.00p | 2,876.00p | 401,975 |
| 13-Aug-2026 | 2,950.00p | 2,950.00p | 3,006.00p | 2,912.00p | 360,347 |
| 12-Aug-2026 | 2,926.00p | 2,928.00p | 3,000.00p | 2,926.00p | 389,991 |
| 11-Aug-2026 | 2,922.00p | 2,882.00p | 2,982.00p | 2,860.00p | 127,019 |
| 10-Aug-2026 | 2,882.00p | 2,858.00p | 2,952.00p | 2,816.00p | 139,544 |
| 07-Aug-2026 | 2,888.00p | 2,888.00p | 2,926.00p | 2,867.00p | 292,768 |
| 06-Aug-2026 | 2,898.00p | 3,008.00p | 3,008.00p | 2,818.00p | 115,113 |
| 05-Aug-2026 | 2,872.00p | 2,880.00p | 2,918.00p | 2,820.00p | 135,781 |
| 04-Aug-2026 | 2,820.00p | 2,650.00p | 2,850.00p | 2,650.00p | 465,024 |
| 03-Aug-2026 | 2,708.00p | 2,784.00p | 2,820.00p | 2,688.00p | 181,491 |
| 31-Jul-2026 | 2,732.00p | 2,810.00p | 2,852.00p | 2,732.00p | 198,583 |
| 30-Jul-2026 | 2,748.00p | 2,676.00p | 2,762.00p | 2,642.00p | 293,042 |
| 29-Jul-2026 | 2,664.00p | 2,800.00p | 2,918.00p | 2,654.00p | 209,212 |
| 28-Jul-2026 | 2,850.00p | 2,888.00p | 3,018.00p | 2,828.00p | 155,545 |
| 27-Jul-2026 | 2,950.00p | 3,032.00p | 3,058.00p | 2,924.00p | 97,405 |
| Currency | UK Pounds |
| Price | 2,806.00p |
| Change Today | 46.00p |
| 52 Week High | 3,302.00p |
| 52 Week Low | 1,766.00p |
| Volume | 71,777 |
| Shares Issued | 54.97m |
| Market Cap | £1,542.40m |
| Strong Buy | 3 |
| Buy | 2 |
| Neutral | 2 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 7 |
